Kverneland Alentix 8047
Abonadoras | Abonadoras de discos
Un paso más allá con Kverneland Alentix
Entra en la nueva era del abonado de alto rendimiento.
Descripción
La abonadora de discos suspendida Kverneland Alentix 8047 con sistema GEOSPREAD está diseñada para quienes buscan precisión, eficiencia y fiabilidad constante. Con un volumen de tolva de 2.375 a 4.700 litros y un ancho de trabajo de hasta 54 metros, la Alentix te permite trabajar más tiempo sin recargas.
La Alentix está disponible en versión accionada por toma de fuerza (PTO) o como hidráulica (iDC: Control Inteligente de Discos) con velocidad independiente de los discos izquierdo y derecho. Está equipada con el sistema de pesaje 4Xweigh, con cuatro células de pesaje y sensor de referencia dual, para un pesaje preciso y un inclinómetro en tiempo real.
El sistema de dosificación RapidRate ajusta automáticamente el flujo del fertilizante en tiempo real, ya sea en función de la velocidad de avance o de mapas de Aplicación de Dosis Variable. El sistema de distribución RotaFlow 100 está diseñado para un patrón preciso y uniforme, asegurando un flujo suave de fertilizante gracias a la precámara de 100 grados, proporcionando máxima flexibilidad y un control preciso por secciones.
Construida sobre un chasis robusto con sistema de enganche rápido integrado, la Alentix cuenta con una cubierta trasera plegable que se convierte en una plataforma resistente para facilitar la carga o la inspección de la tolva.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogo| Modelo | Alentix 8047 G | Alentix 8047 G (1 extensión) | Alentix 8047 G (2 extensiones) | Alentix 8047 G (3 extensiones) | Alentix 8047 GI | Alentix 8047 GI (1 extensión) | Alentix 8047 GI (2 extensiones) | Alentix 8047 GI (3 extensiones) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de la tolva (l) | 2.375 | 3.150 | 3.925 | 4.700 | 2.375 | 3.150 | 3.925 | 4.700 | |
| Altura de llenado (cm) | 147 | 167 | 187 | 207 | 147 | 167 | 187 | 207 | |
| Ancho de llenado (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
| Ancho (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Peso en vacío (kg) | 1.050 | 1.070 | 1.085 | 1.100 | 1.050 | 1.070 | 1.085 | 1.100 | |
| Ancho de abonado (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | |
| Flujo (kg/min) | 10-550 | 10-550 | 10-550 | 10-550 | 10-550 | 10-550 | 10-550 | 10-550 | |
| Control | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
| Iluminación LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| TrimFlow Central | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| TrimFlow Izquierda/Derecha | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
*Depende del tipo de abono, disco y paletas.