e-drill maxi plus
La sembradora Kverneland e-drill maxi plus permite la aplicación combinada de semillas y abono en una sola pasada.
La gama de sembradoras Kverneland e-drill, considerada una sembradora integrada sobre grada rotativa, permite preparar el lecho de siembra, consolidar y sembrar en una sola pasada. Dentro de este grupo de productos, Kverneland e-drill maxi plus es el modelo combinado de siembra y abonado.
Descripción
Dentro de la gama de sembradoras integradas sobre grada rotativa Kverneland, la e-drill maxi plus es el modelo combinado de semillas y abono, capaz de aplicar dos productos diferentes en una sola pasada. Puede tratarse de dos tipos de semillas o de semillas y abono o una combinación con, por ejemplo, gránulos anti limacos o sólo un tipo de semilla.
Con la sembradora combinada, la tolva de gran capacidad puede dividirse en una proporción de tolva ajustable de 60:40, 70:30 o 100:0 con dos dosificadores ELDOS de funcionamiento independiente colocados a ambos lados. Con discos de doble entrada CX-II, las semillas y el abono se colocan con precisión en la línea de siembra en una sola pasada.
Abono y cuidado de los cultivos para obtener alto rendimiento
Abonado y cuidados eficaces de los cultivos son esenciales para conseguir el crecimiento fuerte de las plantas y un rendimiento sostenible. Según la "Ley del Mínimo" de Liebig, el rendimiento de los cultivos está limitado no sólo por el total de nutrientes disponibles, sino por el nutriente más limitante en un momento dado.
Importancia de los nutrientes de arranque
El momento de la disponibilidad de nutrientes es tan crítico como la cantidad. Para favorecer la germinación sana y el desarrollo temprano de las plantas, la aplicación de abono durante la siembra, de una sola vez y en el lugar adecuado, garantiza que los cultivos jóvenes tengan acceso inmediato a los nutrientes esenciales.
Protección de cultivos con precisión
Las prácticas modernas de protección de cultivos deben ser tan mínimas y precisas como sea posible. Las aplicaciones selectivas reducen los costes de los insumos, protegen la salud del suelo y mejoran la eficiencia en el uso de los nutrientes, al tiempo que garantizan un crecimiento robusto de los cultivos y unas prácticas agrícolas sostenibles.
Destacado
- Aplicación combinada de semillas y abono o dos tipos de semillas.
- Combinación opcional con a-drill como sembradora adicional.
- Mayor flexibilidad.
- Centro de gravedad cercano para reducir la demanda levante.
- Calibración sencilla y fiable con el dosificador electrónico ELDOS: autocontrol y fácil acceso.
- Ajuste sencillo e independiente de la profundidad de la grada rotativa y de la barra de siembra para un control uniforme de la profundidad y la colocación de las semillas.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo | e-drill maxi plus | e-drill maxi plus | e-drill maxi plus | |
---|---|---|---|---|
Versión | Susp. Sobre preparador | Susp. Sobre preparador | Susp. Sobre preparador | |
Ancho trabajo (m) | 3,00 | 3,5 | 4,0 | |
Ancho circulación (m) | 3,00 | 3,5 | 4,0 | |
Capacidad de Tolva (litros) | 1.700* | 1.700* | 1.700* | |
Extensión de Tolva (litros) | 400 (Básico) | 400 (Básico) | 400 (Básico) | |
Orificio vaciado rápido | Básico | Básico | Básico | |
Sensor de nivel de tolva | Básico | Básico | Básico | |
Turbina tracción hidráulica | Básico | Básico | Básico | |
ELDOS (ud.) | Básico (2) | Básico (2) | Básico (2) | |
Micro dosificación | Básico | Básico | Básico | |
e-bas electronica (Focus 3) | Básico | Básico | Básico | |
e-com electronica (ISOBUS Certif.) | Variante | Variante | Variante | |
Control del dosificador | Básico | Básico | Básico | |
Ajuste de dosis de siembra | Básico | Básico | Básico | |
Dosis (mín-máx)*** | 1 - 400kg/ha | 1 - 400kg/ha | 1 - 400kg/ha | |
Válvulas de cierre (Tram-Lines) | Variante | Variante | Variante | |
Cierre eléctrico 1/2 máq. | Variante | Variante | Variante | |
Marcadores pre-germinación | Variante | Variante | Variante | |
Trazadores pleg.Vert. Con disco dentado | Variante | Variante | Variante | |
Nº de salidas a 12,5cm (básico) | 24 | 28 | 32 | |
Nº de salidas a 15,0cm (Variante) | 20 | 24 | 26 | |
Disco CX-II, Ø (mm) | 325 | 325 | 325 | |
CX-II Doble entrada | Básico | Básico | Básico | |
Ruedas consolidación, Ø (mm) | 250 x 42 | 250 x 42 | 250 x 42 | |
Presión del disco CX-II (kg) | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 | |
Ajuste manual presión siembra (tensor) | Básico | Básico | Básico | |
Ajuste hidr. Presión barra de siembra | Variante | Variante | Variante | |
Ajuste manual profundidad siembra (tensor) | Básico | Básico | Básico | |
Ajuste hidr. Prof.+Elev. (2 cil.ext.) | Variante | Variante | Variante | |
Eng. EURO Rodillo | Básico | Básico | Básico | |
Rastrilla dedos en S Ø 10mm | Variante | Variante | Variante | |
Kit de calibración | Básico | Básico | Básico | |
Escalón y plataforma de carga | Básico | Básico | Básico | |
Luces circulación (Variante) | (LED) | (LED) | (LED) | |
Consumo hidráulico turbina (lit./min.) | 30 | 30 | 30 | |
Potencia mín. (cv) | 130 / 96 | 140 / 103 | 150 / 110 | |
Peso ** (kg) con descargas | 1.520 | 1.600 | 1.910 |
* División interior Tolva (0/100; 70/30 o 60/40)
** Peso de la máquina expresado sin incluir la grada rotativa.
*** a 15km/h veloc.trabajo