Kverneland DTX
DTX: incorpora rastrojo y descompacta el suelo de una pasada.
Como resultado del crecimiento de las explotaciones agrícolas y de la reducción de los periodos de tiempo disponible para realizar las labores, el tiempo se ha convertido en un factor muy valioso. Por ello, el DTX combina diferentes operaciones en una sola pasada. Diseñado como incorporador de rastrojos/descompactador de suelos suspendido para tractores de entre 200 y 350cv; el DTX es extremadamente adaptable.
Descripción
Diseñado como incorporador de rastrojo / descompactador de tierra, suspendido al tractor, para realizar el trabajo de una pasada. Para tractores de la gama de 200 a 350cv, el DTX es extremadamente adaptable. Se puede utilizar para laboreo primario sin volteo, o para romper la suela de labor y descompactar hasta 40 cm.
También es ideal para establecer colza oleaginosa directamente en el rastrojo como operación de una sola pasada en combinación con la sembradora a-drill ya que deja un lecho de siembra muy nivelado, fino y consolidado.
El DTX también ofrece un buen despeje de residuos en superficie. Los brazos delanteros están escalonados y los discos traseros permiten un corte completo y una mezcla de 2 a 10cm de profundidad.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo | DTX 300 SB** | DTX 300 AR** | |
---|---|---|---|
Chasis | Rígido suspendido | Rígido suspendido | |
Ancho trabajo (m) | 3,00 | 3,00 | |
Ancho circulación (m) | 3,00 | 3,00 | |
Despeje bajo chasis (mm) | 550 | 550 | |
Chasis (mm) | 180 x 180 x 10 | 180 x 180 x 10 | |
Brazo | Pro-Lift / LD | Pro-Lift / LD | |
Nº de brazos | 5 | 5 | |
Separación entre brazos (cm) | 60 | 60 | |
Profundidad máxima (cm) | 40 | 40 | |
Seguridad | Fusible | Hidráulica | |
Resistencia de seguridad (kg) | 4.400 | 1.740 - 2.900 | |
Rodillo trasero | DD600 / Actipack / Actipress Twin | DD600 / Actipack / Actipress Twin | |
Combinación con a-drill 200/500 | Variante | Variante | |
Discos básicos | Básico | Básico | |
Discos macro-dentados | Variante | Variante | |
Discos del.básicos + tras.macro-dentados | Variante | Variante | |
Rastrilla de dedos | Variante | Variante | |
Potencia req. Promedio (cv) | 200-300 | 200-300 | |
Peso máx. por cpo. (kg) | 350 | 350 | |
Peso (kg) | 2.750 | 2.970 |
* Los pesos son meramente indicativos.
** SB = Fusible; AR = Automático