DG II
Siembra eficaz con sembradora de gran capacidad y precisión en la siembra.
La sembradora remolcada de gran capacidad satisface la demanda de máxima eficiencia y rendimiento.
Descripción
La sembradora remolcada Kverneland DG II combina en una sola máquina: alto rendimiento; circulación segura y rápida; facilidad de ajuste y mínimos tiempos de ajuste y mantenimiento.
Anchos de trabajo de 9,00 ó 12,00 metros y capacidad de tolva de 6.000 litros, la DG II es una sembradora de alta capacidad perfecta para sembrar hasta 140 ha en un día.
El perfil afilado de los elementos de siembra con sus discos de acero ligeramente escalonados facilita la penetración en el suelo para colocar las semillas de forma más precisa.
Ajuste sobre la marcha de la profundidad de siembra y la presión de los discos mediante el sistema Active-on (hasta 80 kg) y la gestión automática de las cabeceras, la DG II de gran capacidad ofrece comodidad al operador y una siembra segura.
Las ruedas de gran tamaño (800/45 x 26,5) garantizan la circulación segura en carretera y baja presión sobre el suelo en siembra.
Destacado
- Alto rendimiento y gran capacidad.
- Control superior de la profundidad de siembra también a altas velocidades de trabajo mediante el sistema Active-on.
- Diseño de chasis robusto para mayor estabilidad y fiabilidad.
- Tecnología de siembra de última generación con ELDOS y discos CD.
- Buena visibilidad y maniobrabilidad.
- Compacta en carretera en posición de circulación.
- Fácil acceso para el ajuste y el mantenimiento.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo | DG II 9000 | DG II 12000 | |
---|---|---|---|
Ancho trabajo (m) | 9,00 | 12,00 | |
Ancho circulación (m) | 3,00 | 3,00 | |
Longitud en circulación (m) | 8,55 | 8,55 | |
Nº de dosificadores ELDOS® | 2 | 2 | |
Dosis calculada a 15km/h (kg/ha) | 1 - 320 | 1 - 320 | |
Capacidad de Tolva (litros) | 6.000 | 6.000 | |
Altura de carga (m) | 3,10 | 3,10 | |
Requisitos de caudal hidráulico | > 110 lit/min | > 110 lit/min | |
Toma hidr.simp.ef. Retorno libre para turbina | Básico | Básico | |
1 Toma dbl.ef. - control máqu. | Básico | Básico | |
Potencia solicitada 12V > 70A | Básico | Básico | |
Ajuste electrónico prof.siembra ISOBUS | Básico | Básico | |
Nº de discos CD | 72 | 96 | |
Presión del disco hasta 80kg (Active-on) | Básico | Básico | |
Ruedas consolidación, (Ø 380x50mm) | Básico | Básico | |
Rascadores para ruedas consolidación | Variante | Variante | |
Separación (12,5cm) | Básico | Básico | |
Ajuste electrónico dosificación con radar | Básico | Básico | |
Sensores de nivel de tolva (ud.) | Variante (2) | Variante (2) | |
Turbina tracción hidráulica | Básico | Básico | |
Sensor régimen turbina | Básico | Básico | |
Control del dosificador | Básico | Básico | |
Cierre eléctrico 1/2 máq. | Básico | Básico | |
Válvulas de cierre (Tram-Lines), nº máx. | Variante (8) | Variante (8) | |
Kit de calibración | Básico | Básico | |
Luces LED de trabajo | Variante | Variante | |
Plataforma mantenimiento; luces circulación y en la tolva | Básico | Básico | |
Barra enganche br.inf. Cat.III (965mm) | Básico | Básico | |
Barra enganche br.inf. Cat.III-N (825mm) | Variante | Variante | |
Barra enganche br.inf. Cat.IV-N (965mm) | Variante | Variante | |
Rastra desterronadora | Variante | Variante | |
Rastrilla dedos en S Ø 10mm | Básico | Básico | |
Rastrilla dedos rectos (12mm Ø) | Variante | Variante | |
Trazadores pleg. con disco dentado | Variante | Variante | |
Borra huellas aj.hidr. (2 ud. por rodada) | Variante | Variante | |
Borra huellas (2 rejas pro rodada de sec.pleg.) | Variante | Variante | |
Borra huellas (3 rejas por rodada de tractor) | Variante | Variante | |
Ruedas de circulación | 800/45-26.5 | 800/45-26.5 | |
Ruedas de control en sec.pleg. | 31x15.5-15 | 31x15.5-15 | |
Frenos neumáticos | Variante | Variante | |
Marcadores pre-germinación (marca centro) | Variante | Variante | |
iM Tellus para tractores ISOBUS | Variante | Variante | |
Gestión de cabeceras | Básico | Básico | |
Velocidad máxima circulación (km/h) | 40 | 40 | |
Peso (kg) - con eq.básico | 6.850 | 7.660 | |
Potencia mín. (cv) | 180 | 230 |
Para la emisión de fichas ITV, es necesario que las máquinas incorporen la configuración UE-Type y en su caso si requieren frenos neumáticos de doble circuito.
La ausencia de alguno de estos equipos y condicionantes impedirá la emisión de ITV y la máquina no podrá circular por la via pública en España.