Kverneland Actiroll HD
Consolidación perfecta: una base sólida
Consolidación y nivelación
Descripción
Los rodillos remolcados Actiroll HD de Kverneland garantizan la consolidación y nivelación del suelo, ya sea después de la siembra para una germinación óptima o después de las heladas invernales. Además, reducen la porosidad del suelo y limitan la evaporación en condiciones secas. Los anillos Cambridge "Stone Rings" convencen por su diseño patentado que permite a Kverneland ofrecer una garantía de 3 ó 6 años sobre los mismos.
Las secciones individuales son completamente independientes entre sí. Cada grupo de rodillos está articulado individualmente en el centro para garantizar tanto una adaptación óptima a los distintos niveles de suelo como la distribución del peso. Los elementos individuales están colocados de forma óptima entre sí. La disposición simétrica desplazada evita el solape y la formación de montones de tierra por delante. Dependiendo del ancho de trabajo, los segmentos de rodillos se dividen en 5 a 9 grupos de rodillos.
Destacado
- Estructura del suelo consolidada.
- Reducción de la erosión del suelo.
- Contacto eficaz entre la semilla/raíz y el suelo para una transferencia eficiente de nutrientes.
- Pérdida mínima de humedad, especialmente importante en años secos.
- Mejora del drenaje y la infiltración del agua en años húmedos.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versión | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
Ancho trabajo (m) | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 18,3 | 21,3 | 24,3 | 10,3 | 12,3 | |
Ancho circulación (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Peso CB 500 (kg) | 6.280 | 6.955 | 8.950 | 9.505 | 9.980 | 11.170 | 21.090 | 22.440 | 7.285 | 10.920 | |
Peso CB 550 (kg) | 7.270 | 8.120 | 1.0250 | 10.790 | 11.380 | 12.745 | 23.340 | 24.690 | 8.260 | 11.730 | |
Peso CB 600 (kg) | 8.250 | 9.300 | 1.1240 | 11.850 | 12.975 | - | - | - | 9.275 | 12.750 | |
Peso CK 500 (kg) | 5.810 | 6.165 | 8.900 | 8.980 | 9.430 | 10.550 | 19.275 | 20.625 | - | - | |
Peso CK 600 (kg) | 6.900 | 7.840 | 9.410 | 10.010 | 10.580 | 12.080 | 22.700 | 23.970 | 7.900 | 11.300 | |
Peso CR 500 (kg) | 6.790 | 6.855 | 9.080 | 9.720 | 10.130 | 11.350 | 22.465 | 23.735 | 7.550 | 11.070 | |
Peso CR 550 (kg) | 7.180 | 7.780 | 10.230 | 10.750 | 11.310 | 12.650 | - | - | 8.480 | 12.000 | |
Secciones plegables | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
Dimensiones Eje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Barra desterronadora (Variante) | - | - | - | - | - | - | - | - | Variante | Variante | |
Sistema Contoura Dist.Peso | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | Hidráulico con Acumulador | ||
Eng.Hidr.Necesarios | 1 Dbl.Ef. + 1 Spl.Ef. | 2 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | 3 Dbl.Ef. | |
Ruedas | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 y 520/50 x17 con CB 600 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 710/40 x 22.5 | |
Enganche | Anilla Ø50 mm / Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm / Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Bola K80 y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Barra Cat.III | Anilla Ø50 mm y Barra Cat.III | |
Potencia mín. (cv) | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
Potencia máx. (cv) | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Enganches: consulte la normativa local. El enganche de anillo de Ø 40 mm prolonga la lanza 160 mm
Actiroll HD 12.30m 55 cm CR + 60 cm Cambridge de serie con 520/50-17
Actiroll HD 12.30m 55 cm CR + 60 cm Cambridge requieren frenos KVAR25375 o KVAR25436