Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD iDC
El siguiente paso en el abonado de precisión.
El modelo iDC ofrece el siguiente paso en el abonado de precisión, especialmente en el abonado de lindes. La necesidad de abonado en bordes es cada vez mayor debido a las mayores anchuras de trabajo y a las restricciones de la legislación.
Descripción
La Exacta-TLX GEOSPREAD iDC tiene un régimen de revoluciones diferente en el disco izquierdo y en el derecho. Esto significa que el disco exterior puede reducirse a una velocidad óptima para el abonado en bordes y que la velocidad del disco interior está optimizada para el abonado en todo el campo. Gracias a los discos accionados hidráulicamente, no es necesario utilizar una toma de fuerza. La moderna interfaz de usuario presenta una estructura de navegación sencilla con un diseño intuitivo y lógico y garantiza la máxima facilidad de uso.
Destacado
- Función automática de RPM del disco
- Transmisión hidráulica integrada
- Velocidad de disco independiente a izquierda y derecha para el abonado en bordes
- Todos los ajustes se realizan fácilmente a través de la AutosetApp
- Abonado en borde para todos los tipos de abono y todas las anchuras de trabajo
- Compatible con ISOBUS y certificado AEF
- Posible en combinación con IsoMatch GEOCONTROL
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoExacta-TLX GEOSPREAD iDC 1875 | Exacta-TLX GEOSPREAD iDC 1875 + 1 exten. | Exacta-TLX GEOSPREAD iDC 1875 + 2 exten. | Exacta-TLX GEOSPREAD iDC 1875 + 3 exten. | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de la tolva (l) | 1.875 | 2.550 | 3.225 | 3.900 | |
Altura de llenado (cm) | 122 | 141 | 160 | 179 | |
Ancho (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Ancho de llenado (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 | |
Peso en vacío (kg) | 710 | 740 | 770 | 800 | |
Ancho de trabajo (m) | 12-45* | 12-45* | 12-45* | 12-45* | |
Flujo (kg/min) | 10-540 | 10-540 | 10-540 | 10-540 | |
Control | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
Accionamiento hidráulico | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Luces LED | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Chapa central (abonada desde la linde) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Sistema ExactLine (abonado hacia la linde) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
*Dependiendo del tipo de abono y de las paletas.