DA
Kverneland DA: la sembradora para combinar con un preparador.
La clásica sembradora integrada sobre un cultivador o preparador con un manejo sencillo y un diseño ligero.
Descripción
Kverneland DA es una sembradora neumática ligera para combinar con gradas rotativas, motocultores y preparadores de brazos. Con anchos de trabajo de 2,5 a 3,0 metros y capacidad de tolva de 750 litros, esta sembradora neumática puede utilizarse en combinación con una gran variedad de aperos preparación del lecho de siembra.
Kverneland DA es la sembradora neumática más vendida para todas las combinaciones de aperos. Por la posición favorable de su centro de gravedad y a su ligereza, esta sembradora se puede enganchar incluso a tractores más pequeños con poca potencia de levante.
La sembradora Kverneland DA está equipada con transmisión por correa trapezoidal de 1.000 rpm para la turbina; si se requiere, puede equiparse con tracción hidráulica de la turbina. Kverneland ofrece varios sistemas de gestión eléctrica para control de los Tram-Lines. Por ejemplo: FGS y SIGNUS.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo | DA | DA | |
---|---|---|---|
Versión | Susp. Sobre preparador | Susp. Sobre preparador | |
Ancho trabajo (m) | 2,50 | 3,00 | |
Ancho circulación (m) | 2,50 | 3,00 | |
Capacidad de Tolva (litros) | 750 | 750 | |
Orificio vaciado rápido | Básico | Básico | |
Sensor de nivel de tolva | Básico | Básico | |
Tracción a 1.000rpm | Básico | Básico | |
Tracción a 540rpm | Variante | Variante | |
Turbina tracción hidráulica | Variante | Variante | |
Dosificador cadena (ud.) | Básico (1) | Básico (1) | |
Micro dosificación | Básico | Básico | |
Tram-Lines con FGS | Variante | Variante | |
Signus (Tram-Lines) | Variante | Variante | |
Control del dosificador | Variante | Variante | |
Ajuste de dosis de siembra | Variante | Variante | |
Cantidad de semilla (mín.- máx.) | 2 - 380kg/ha | 2 - 380kg/ha | |
Válvulas de cierre (Tram-Lines) | Variante | Variante | |
Cierre manual de 1/2 máq. | Variante | Variante | |
Marcadores pre-germinación | Variante | Variante | |
Trazadores pleg.Vert. Con disco dentado | Variante | Variante | |
Nº de salidas a 12,5cm (básico) | 20 | 24 | |
Ajuste manual presión siembra (tensor) | Básico | Básico | |
CX (con o sin rueda consol.) | Básico | Básico | |
Rastrilla dedos en S (10mm) | Variante | Variante | |
Kit de calibración | Variante | Variante | |
Escalón y plataforma de carga | Variante | Variante | |
Luces circulación | Variante | Variante | |
Consumo hidráulico turbina (lit./min.) | 40 | 40 | |
Potencia mín. (cv) | 80 | 80 | |
Peso ** (kg) con descargas | 470-860 | 470-860 |
** Peso de la máquina expresado sin incluir la grada rotativa.